- Procesadores potentes y gráficos impresionantes
- Pantalla atractiva, sonido envolvente
- Conexión wifi sin interrupciones y un amplio conjunto de puertos, incluidos USB-C y HDMI
- Obturador de privacidad para la cámara web y lector de huellas dactilares opcional para obtener mayor seguridad
- Ideal para tener productividad todo el dÃa, donde se necesite
- Seguro y fácil de configurar y gestionar
Lenovo V V17 G4 IRU. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1355U. Diagonal de la pantalla: 43,9 cm (17.3"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Gris. Peso: 2,02 kg
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Iron Grey |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Gama de colores | 72% |
| Razón de contraste (tÃpica) | 800:1 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC, MMC |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Sin instalar |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado resistente a lÃquidos | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | Office |
| CaracterÃsticas especiales del procesador | |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| BaterÃa | |
| TecnologÃa de baterÃa | PolÃmero de litio |
| Capacidad de baterÃa | 45 Wh |
| AutonomÃa | 7,25 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 8,4 h |
| Carga rápida | Si |
| Control de energÃa | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envÃo | 3048 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TÜV Rheinland® Low Blue Light MIL-STD-810H |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,02 kg |
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 274 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
PORTATIL LENOVO V17 G4 IRU i7-1355U 17.3" 16GB
- Marca: Lenovo
- Código: 83A2001KSP
- Disponibilidad: 73 (24/48h)
-
872.85€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 5.00€
- Sin IVA: 716.36€
También te puede interesar
PORTATIL ASUS B1502CVA-BQ1636X
Portátil Asus ExpertBook B1 B1502CVA-BQ1636X Intel Core i5-1335U/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ Win11 Pro ..
717.25€ Sin IVA: 587.44€
EWENT EW2537 Mochila 16.1" Vintage
Sin información Marca Ewent Modelo EW2537 Características - Volumen de 27 lit..
40.70€ Sin IVA: 33.64€
MOCHILA / MALETA NATEC CAMEL PRO 17.3" NEGRA
NATEC NTO-2116. Tipo de fotograma: Sin marco. Color principal del producto: Negro, Material: Poliést..
51.40€ Sin IVA: 42.48€
PORTATIL ACER AG15-42P-R0VD AMD RYZEN 7-5825U
Portatil acer ag15 - 42p - r0vd r7 - 5825u 32gb ssd 512gb 15.6 pulgadasCaracterísticas del Portátil ..
587.25€ Sin IVA: 480.00€





