ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
Factor de potencia | .>; 0,98 | .
Distorsión en corriente | .< 7% | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Potencia activa | .1980 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
Grado de protección | .2 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .28 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL T./Rack 2200 VA-10` LINE
- Marca: Riello
- Código: VSD2200
- Disponibilidad: 6 (24/48h)
-
828.50€
Iva incluido - Sin IVA: 684.71€
También te puede interesar
SAI LINEA CYBERPOWER UT1500EG
SAI Línea Interactiva Cyberpower UT1500EG/ 1500VA-900W/ 4 Salidas/ Formato TorreCyberPower UT1500EG ..
180.50€ Sin IVA: 149.17€
SAI NGS FORTRESS 600 BUNKER BATERIA 12V/7 FUNCION
SAI Offline NGS Fortress Bunker/ 600VA-360W/ 6 Salidas/ Formato BloqueNGS Fortress Bunker, es un SAI..
70.30€ Sin IVA: 58.10€
SAI GEMBIRD PARA RACK DE 1500VA
Gembird - Ups rack 19"" 3.4u 1500va, 4xiec 230v out, iec14 in,rj11, usb, lcd. Topología UPS: Línea i..
251.60€ Sin IVA: 207.93€
APC Back-UPS Pro sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,2 kVA 720 W (Espera 4 dias)
SAI 1200VA/720W APC BACK UPS PRO BR1200G-GRSalida Capacidad de Potencia de Salida 720 Vatios / 120..
602.10€ Sin IVA: 497.60€