- .
- Conexión en paralelo de hasta 3 unidades .
- Instalación simplificada .
- Selección del modo operativo .
- Tensión de salida de alta calidad .
- Alta fiabilidad de la batería .
| ENTRADA | .|
| Dual Input | .no | .
| Potencia evaluada | .6000 VA | .
| Tensión | .220 / 230 / 240 V | .
| Tolerancia de tensión | .230 V ± 20% carga completa / 230 V + 20% -40% media carga | .
| Frequencia | .50 / 60 Hz ±5 | .
| Factor de potencia | .>;0.98 | .
| Distorsión en corriente | .≤2% | .
| BY PASS | .|
| Tolerancia de tensión | .180 / 264 V (ajustable en modo ECO o SMART ACTIVE) | .
| Tolerancia de frecuencia | .Frecuencia seleccionada ±5% (selección del usuario) | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .6000 VA | .
| Potencia activa | .6000 W | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .3 : 1 | .
| Forma de onda | .Sinusoidal | .
| Frequencia | .50/60 Hz ajustable | .
| Distorsión de tensión con carga no lineal | .<3% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .<1% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .4-6 h | .
| OPCIONES | .|
| Kit paralelo (pedir con el SAI) | .sí | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .1000 mt con potencia nominal (-1% de la potencia cada 100 mt sobre los 1000 mt) 4000 mt máximo | .
| Color | .Negro RAL 9005 | .
| Comunicación | .USB / RS232 / slot para interfaz de comunicaciones / REPO + Contacto de entrada | .
| Accesorios suministrados | .Cable USB; juego de asas | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - subtensión - temperatura - batería excesivamente baja | .
| Ruido | .<48 [bBA] (Modo ECO) | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ºC - +40 ºC | .
| Humedad relativa | .5-95% sin condensación | .
| Tomas de salida | .PDIST: Bloque de terminales + 8 IEC 320 C13 | .
| Normas | .European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 | .
| DATOS | .|
| Peso | .46 kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .448x131x640 Tower - 3Ux19"x640 Rack mm | .
| Fases de entrada | .1 | .
| Fases de salida | .1 | .
RIELLO S.A.I. SENTINEL DUAL SDU 6000 PDIST (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: SDU6000PDIST
- Disponibilidad: No disponible (24/48h)
-
2,601.80€
Iva incluido - Sin IVA: 2,150.25€
También te puede interesar
SAI 600VA CONCEPTRONIC 360W OFICINA 6 TOMAS ENCHUFE
SAI 600VA CONCEPTRONIC 360W OFICINA 6 TOMAS ENCHUFE PROTECCION PUERTO LAN MODEMSAI 600VA CONCEPTRONI..
96.00€ Sin IVA: 79.34€
Salicru SLC-5000-TWIN RT3 Doble conversión (en línea) 5 kVA 5000 W 2 salidas AC (Espera 4 dias)
SAI Online Salicru SLC 5000 Twin RT3/ 5000VA-5000W/ 2 Salidas/ Formato Rack Marca Salicru ..
2,704.00€ Sin IVA: 2,234.71€
NILOX SAI PREMIUM LINE INT. 800 VA
Marca Nilox Modelo NXGCLI8001X5V2 Características - Tamaño: Torre - Uso ..
65.19€ Sin IVA: 53.88€
SAI SALICRU SPS 750 SOHO+
SAI SALICRU SPS SOHO+ 750 750420 VAW LINE INTERACTIVE 647EA000001- Factor de forma: Smartphone- Col..
156.30€ Sin IVA: 129.17€





