- .
- Conexión en paralelo de hasta 3 unidades .
- Instalación simplificada .
- Selección del modo operativo .
- Tensión de salida de alta calidad .
- Alta fiabilidad de la batería .
| ENTRADA | .|
| Dual Input | .no | .
| Potencia evaluada | .6000 VA | .
| Tensión | .220 / 230 / 240 V | .
| Tolerancia de tensión | .230 V ± 20% carga completa / 230 V + 20% -40% media carga | .
| Frequencia | .50 / 60 Hz ±5 | .
| Factor de potencia | .>;0.98 | .
| Distorsión en corriente | .≤2% | .
| BY PASS | .|
| Tolerancia de tensión | .180 / 264 V (ajustable en modo ECO o SMART ACTIVE) | .
| Tolerancia de frecuencia | .Frecuencia seleccionada ±5% (selección del usuario) | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .6000 VA | .
| Potencia activa | .6000 W | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .3 : 1 | .
| Forma de onda | .Sinusoidal | .
| Frequencia | .50/60 Hz ajustable | .
| Distorsión de tensión con carga no lineal | .<3% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .<1% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .4-6 h | .
| OPCIONES | .|
| Kit paralelo (pedir con el SAI) | .sí | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .1000 mt con potencia nominal (-1% de la potencia cada 100 mt sobre los 1000 mt) 4000 mt máximo | .
| Color | .Negro RAL 9005 | .
| Comunicación | .USB / RS232 / slot para interfaz de comunicaciones / REPO + Contacto de entrada | .
| Accesorios suministrados | .Cable USB; juego de asas | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - subtensión - temperatura - batería excesivamente baja | .
| Ruido | .<48 [bBA] (Modo ECO) | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ºC - +40 ºC | .
| Humedad relativa | .5-95% sin condensación | .
| Tomas de salida | .PDIST: Bloque de terminales + 8 IEC 320 C13 | .
| Normas | .European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 | .
| DATOS | .|
| Peso | .46 kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .448x131x640 Tower - 3Ux19"x640 Rack mm | .
| Fases de entrada | .1 | .
| Fases de salida | .1 | .
RIELLO S.A.I. SENTINEL DUAL SDU 6000 PDIST (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: SDU6000PDIST
- Disponibilidad: No disponible (24/48h)
-
2,601.80€
Iva incluido - Sin IVA: 2,150.25€
También te puede interesar
SAI 650VA CONCEPTRONIC 360W 3 IEC PROTECCION PUERTO
SAI 650VA CONCEPTRONIC 360W PROTECION PUERTO LAN MODEMConceptronic UPS proporciona batería de repues..
84.20€ Sin IVA: 69.59€
SALICRU-SPS.2000.ONE V2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS.2000.ONE V2/ 2000VA-1200W/ 4 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA Li..
252.60€ Sin IVA: 208.76€
RIELLO S.A.I. SENTINEL DUAL 1500 VA RACK/TORRE (Espera 4 dias)
SENTINEL DUAL es la nueva gama de UPS on line doble conversión de alta densidad, adaptado para alim..
847.50€ Sin IVA: 700.41€
SAI APC BR900MI BACK UPS PRO BR 900VA 540W 6xIEC AVR
BACK UPS PRO BR 900VA, 6 OUTLETS, AVR, LCD INTERFABACK UPS PRO BR 900VA, 6 OUTLETS, AVR, LCD INTERFA..
337.60€ Sin IVA: 279.01€





