| ENTRADA | .|
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .600 VA | .
| Potencia activa | .360 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .4,2 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
SAI RIELLO NETPOWER 600 IEC USB NPW 600
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 3 (24/48h)
-
65.80€
Iva incluido - Sin IVA: 54.38€
También te puede interesar
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS1500EA
SAI Online Cyberpower OLS1500EA/ 1500VA-1350W/ 4 Salidas/ Formato TorreCyberPower OLS1500EA es un SA..
518.30€ Sin IVA: 428.35€
SAI LINEA CYBERPOWER OR1000ERM1U RACK
SAI Línea Interactiva Cyberpower OR1000ERM1U/ 1000VA-600W/ 6 Salidas/ Formato RackCyberPower OR1000E..
502.69€ Sin IVA: 415.45€
SALICRU-SPS 500 ONE IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 500 ONE IEC/ 500VA-240W/ 4 Salidas/ Formato Torresps 500 one iecsa..
69.41€ Sin IVA: 57.36€
SAI SALICRU SPS SOHO+ 900 900510 VAW LINE INTERACTIVE
SAI SALICRU SPS SOHO+ 900 900510 VAW LINE INTERACTIVE 647EA000002- Factor de forma: SAI- Color del ..
184.69€ Sin IVA: 152.64€





