Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 8 (24/48h)
-
245.40€
Iva incluido - Sin IVA: 202.81€
También te puede interesar
SAI RIELLO NETPOWER 800 SHUCKO USB NPW 800 DE
SAI LÍNEA INTERACTIVA RIELLO NPW 800 DE 800VA / 480W 2*SCHUKO NEGROLa gama Net Power está disponible..
96.00€ Sin IVA: 79.34€
SAI TRUST PAXXON 800VA OFFLINE 2 x SCHUKO 23503
SAI TRUST PAXXON 800VA OFFLINE 2 x SCHUKO 23503En buenas manosEsté tranquilo sabiendo que el Trust P..
90.30€ Sin IVA: 74.63€
SAI RIELLO PROTECTION PLUS 650 PRP650
The Protect Plus range is the ideal solutionfor protecting PCs and peripherals in thehome and office..
45.90€ Sin IVA: 37.93€
UPS GEMBIRD EN LINEA 3000 VA
Gembird EG-UPSO-3000. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (V..
595.70€ Sin IVA: 492.31€