Especificaciones | .. |
Cells Per Unit | .6 | .
Voltage Per Unit | .12 V | .
Capacity | .7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25ºC (77ºF) | .
Weight | .Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) | .
Maximum Discharge current | .100A/130A (5sec.) | .
Internal Resistance Approx. | .Approx. 23mΩ | .
Operating Temperature Range | .Discharge:-15?~50?(5ºF~122ºF) | .
. | Charge:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
. | Storage:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
Nominal Operating Temperature Range | .25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | .
Float charging voltage | .13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Recommended Maximum Charging current limit | .2.16A | .
Equalization and Cycle Service | .14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Self Discharge | .It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25? | .
Terminal | .F1/F2-Faston Tab187/250 | .
Container Material | .ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. | .
BATERIA RIELLO 12V 7Ah LHR1228W
- Marca: Riello
- Código: LHR1228W
- Disponibilidad: 12 (24/48h)
-
28.89€
Iva incluido - Sin IVA: 23.88€
También te puede interesar
HyperX Pulsefire Mat - Alfombrilla gaming RGB - Tela (XL) (Espera 4 dias)
HP HYPERX PULSEFIRE MAT MOUSE PAD CLOTH RGB - ALFOMBRILLA TELA RGB - XL 4S7T2AADespliega una ilumin..
79.10€ Sin IVA: 65.37€
RATON NATEC HARRIER 2 OPTICO INALAMBRICO 1600DPI BLUETOOTH 5.1 AZUL/BLANCO
NATEC Harrier 2. Factor de forma: mano derecha. Tecnología de detección de movimientos: Óptico, Inte..
7.01€ Sin IVA: 5.79€
VEN-CR CLLH0
Lector de Tarjetas Externo Vention CLLH0/ USB 3.0/ USB Tipo-CVention Lector de tarjetas 2-in-1 USB 3..
10.10€ Sin IVA: 8.35€
HUB USB NOX HUB ONE 3.0 USB PORTS HUB 4 PUERTOS
Hub USB 3.0 Nox One/ 4xUSBDescripciónnox lite hub one nox lite hub one permite conectar hasta cuatro..
10.50€ Sin IVA: 8.68€