| ENTRADA | .|
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .600 VA | .
| Potencia activa | .360 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .4,2 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 600 VA / 360W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 70 (24/48h)
-
76.50€
Iva incluido - Sin IVA: 63.22€
También te puede interesar
SAI CONCEPTRONIC 1000VA / 1000W ONLINE RACK/TORRE
Sai Conceptronic 1000va / 1000w Online Rack/torre 8xiec, Hid Usb, EpoConceptronic ZEUS51E1K. Topolog..
407.60€ Sin IVA: 336.86€
SAI APC BX750MI BACK UPS 750VA 410W 4xIEC AVR FORMATO
APC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSAPC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSEspecificaciones..
117.10€ Sin IVA: 96.78€
Salicru SPS 1000 Advance R2
Sin información Marca Salicru Modelo 6AODA000005 Tipo - Rack 1U Tec..
522.30€ Sin IVA: 431.65€
Zyxel USG FLEX 200HP cortafuegos (hardware) 5 Gbit/s (Espera 4 dias)
AccountRequiresHttpsThe account being accessed does not support http.RequestId:adaf84cd-501e-0035-2..
1,049.80€ Sin IVA: 867.60€





