Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 7 (24/48h)
-
245.40€
Iva incluido - Sin IVA: 202.81€
También te puede interesar
SENSOR EDM TEMP+ HUM SALICRU
SENSOR SALICRU T+H GXSENSOR SALICRU T+H GXMódulos de bateríasPara requerimientos de respaldo de auto..
245.19€ Sin IVA: 202.64€
SAI CONCEPTRONIC 1000VA / 600W OFFLINE 4xIEC, HID USB,
Sai Conceptronic 1000va / 600w Offline 4xiec, Hid Usb, Rj45 In/out AvrConceptronic ZEUS07E. TopologÃ..
135.40€ Sin IVA: 111.90€
Equipado con el novedoso sistema CPFU (Green
SAI Línea Interactiva Phasak 600 VA LCD/ 600VA/ 2 Salidas/ Formato TorreEquipado con el novedoso sis..
68.70€ Sin IVA: 56.78€
PHASAK SAI 3060VA Protekt Rack Interactivo con AVR, toma protegida y slot SNMP
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Rack/ 3060VA-1800W/ 6 Salidas/ Formato RackEstas UPS PHASAK est..
437.40€ Sin IVA: 361.49€