Lenovo 14e Chromebook. Tipo de producto: Chromebook, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i3 N-series, Modelo del procesador: i3-N305. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 128 GB, Unidad de almacenamiento: eMMC. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: ChromeOS. Color del producto: Gris. Peso: 1,5 kg
| Diseño | |
| Tipo de producto | Chromebook | 
| Color del producto | Gris | 
| Nombre del color | Storm Grey | 
| Factor de forma | Concha | 
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) | 
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Pantalla táctil | No | 
| Tipo HD | Full HD | 
| Tipo de pantalla | IPS | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Pantalla antirreflectante | Si | 
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | 
| Gama de colores | 45% | 
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 
| Razón de contraste (tÃpica) | 700:1 | 
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Familia de procesador | Intel Core N200 | 
| Generación del procesador | Intel Core N200 | 
| Modelo del procesador | N200 | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Número de hilos de ejecución | 4 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 3,7 GHz | 
| Caché del procesador | 6 MB | 
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | 
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB | 
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM | 
| Forma de factor de memoria | Incorporado | 
| Memoria interna máxima | 8 GB | 
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB | 
| Unidad de almacenamiento | eMMC | 
| Memoria flash | 128 GB | 
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Tarjeta de lectura integrada | No | 
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si | 
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | 
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | 
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | 
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC5682I | 
| Sistema de audio | MaxxAudio | 
| Número de altavoces incorporados | 2 | 
| Potencia de altavoz | 2 W | 
| número de micrófonos | 2 | 
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si | 
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | 
| Cámara con configuración de privacidad | Si | 
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | 
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No | 
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Tipo de antena | 2x2 | 
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | 
| Ethernet | No | 
| Bluetooth | Si | 
| Versión de Bluetooth | 5.1 | 
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No | 
| WWAN | Sin instalar | 
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 1.4 | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | 
| Suministro de potencia USB | Si | 
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC | 
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad | 
| Idioma del teclado | Italiano | 
| Retroiluminación de teclado | No | 
| Teclado resistente a lÃquidos | Si | 
| Software | |
| Sistema operativo instalado | ChromeOS | 
| BaterÃa | |
| TecnologÃa de baterÃa | PolÃmero de litio | 
| Capacidad de baterÃa | 57 Wh | 
| AutonomÃa | 11 h | 
| Carga rápida | Si | 
| Control de energÃa | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W | 
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | 
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | 
| Lector de huella digital | No | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | 
| Altura máxima de envÃo | 3048 m | 
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | RoHS | 
| Certificación | ErP Lot 6 ErP Lot 26 MIL-STD-810H | 
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO | 
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | 
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,5 kg | 
| Ancho | 324,4 mm | 
| Profundidad | 216,2 mm | 
| Altura | 16,9 mm | 
PORTATIL LENOVO 14E G3 INTEL N200 14" TACTIL 8GB
- Marca: Lenovo
- Código: 82W7S01P00
- Disponibilidad: No disponible (24/48h)
- 
              
						
			424.15€Iva incluido
- Canon LPI incluido: 5.33€
- Sin IVA: 345.21€
También te puede interesar
PORTATIL LENOVO V15 G4 ABP AMD RYZEN 7-7730U
Portátil Lenovo V15 G4 ABP 82YY001PSP Ryzen 7 7730U/ 16GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ Win11Mejora la producti..
627.75€ Sin IVA: 513.47€
PORTATIL DELL INSPIRON 15 3535 R7-7730U 16GB 512GB 14"FHD W11P
Portatil dell m0y1v r7 - 7730u 16gb ssd 512gb 15.6 pulgadas- GENERAL Tipo de producto: Ordenador por..
759.05€ Sin IVA: 621.98€
PORTATIL ACER A315-59 i7-1255U 15.6" 16GB 1TB W11
PORTATIL ACER A315-59 INTEL I7-1255U 15.6" FHD 16GB 1TB WIFI-6 W11 HOME PLATA PURA```- DISEÑOTipo de..
752.05€ Sin IVA: 616.20€
MICROSOFT SURFACE PRO 10 NEGRO ZDU-00023 (Espera 4 dias)
AccountRequiresHttpsThe account being accessed does not support http.RequestId:804bb351-001e-0017-3..
1,692.95€ Sin IVA: 1,394.13€





